3,17 €
Joint torique pour ponceuse Festool :
| Référence Festool | Numéro T.Nr |
| LEX 2 125/3 | 491564 |
| LEX 2 125/3 | 492328 |
| LEX 2 125/7 | 491563 |
| LEX 2 125/7 | 492329 |
| LEX 2 150/11 | 494018 |
| LEX 2 150/3 | 491562 |
| LEX 2 150/3 CN 230V | 497605 |
| LEX 2 150/7 | 491524 |
| LEX 2 150/7 CN 230V | 497602 |
| LEX 2 185/7 | 202881 |
| LEX 2 185/7 | 491525 |
| LEX 3 125/3 | 201156 |
| LEX 3 125/3 | 202886 |
| LEX 3 125/3 | 496890 |
| LEX 3 125/5 | 201157 |
| LEX 3 125/5 | 202887 |
| LEX 3 125/5 | 496891 |
| LEX 3 150/3 | 201158 |
| LEX 3 150/3 | 202883 |
| LEX 3 150/3 | 496886 |
| LEX 3 150/5 | 201159 |
| LEX 3 150/5 | 202884 |
| LEX 3 150/5 | 496887 |
| LEX 3 150/7 | 201160 |
| LEX 3 150/7 | 202885 |
| LEX 3 150/7 | 496888 |
| LEX 3 77/2,5 | 201153 |
| LEX 3 77/2,5 | 202882 |
| LEX 3 77/2,5 | 496675 |
| LRS 400 | 202090 |
| LRS 400 | 202880 |
| LRS 400 | 491892 |
| LRS 93 G | 692050 |
| LRS 93 M | 692049 |
| LRS 93M | 202088 |
| LRS 93M | 202879 |
Paiement sécurisé
Une équipe à votre écoute
Appelez-nous au 03 29 55 17 13
check_circle
check_circle